Adres :
Rue Salzinnes les Moulins 160 - 5000 Namur
| Referentie | 7782491 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 135 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 199 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 250 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1899 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | zitbad |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | noord |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 7 |
|---|---|
| Aantal kelders | 4 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 7 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 10 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 17 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 16 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11.5 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 9 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 44 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 6 m² |
| Hal - oppervlakte | 19 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 11 m² |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Aantal zolders | 1 |
| Bureau | Ja |
| Bibliotheek | Nee |
| Kantoor | Nee |
| Relaxruimte | Nee |
| Hal | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Souterrain | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Isolatie | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Zonnepanelen | Nee |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Paardenstallen | Nee |
|---|---|
| Poolhouse | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Sterfput | Nee |
| Stockeerplaats | Ja |
| Tuinhuis | Nee |
| Aangelegde groene omgeving | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 200 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Stad (afstand (m)) | 1300 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 4000 |
| Luchthaven in de buurt | Ja |
| Luchthaven (afstand (m)) | 30000 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 2500 |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Nee |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Gastank | Nee |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 899 € |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 409 |
| CO2 uitstoot | 77 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 81322 |
| EPC unieke code | 20250928000672 |
| EPC valid until (datetime) | 28-09-2035 |
| EPC datum (datetime) | 28-09-2025 |