Adres :
Rue Fontaine 7 - 5650 Walcourt
| Referentie | 7937968 |
|---|---|
| Categorie | Charmant huis |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 125 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 232 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 236 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Type dak - type | schuin dak |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | separate |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.44 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11.7 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10.31 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 8.52 m² |
| Garage (oppervlakte) | 14.76 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 34.58 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11.28 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4.99 m² |
| Veranda - aantal | 1 |
| Hal - oppervlakte | 1.6 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 4.5 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 10.79 m² |
| Aantal zolders | 1 |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Hal | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Ja |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Servitude (details) | |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Bouwvergunning (status) | Verleend |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 513 € |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Olietank | Ja |
| Water | Ja |
| Isolatie | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Details schrijnwerkerij |
| Type buurt | Dorp |
|---|---|
| Type buurt 2 | nabij station |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Type elektriciteitskeuring | |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Terras 1 (oppervlakte) | 10.79 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | natuursteen |
|---|---|
| Isolatie (type) | geïsoleerd dak |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Details station |
| Tuin (details) |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 229 |
| CO2 uitstoot | 57 |
| Details EPC | |
| E totaal (Kwh/jaar) | 53004 |
| EPC unieke code | 20260930030409 |
| EPC valid until (datetime) | 30-09-2036 |
| EPC datum (datetime) | 30-09-2026 |
| Verwachte datum | 16-09-2026 |
|---|