Adres :
Place Franklin Roosevelt 9 - 6180 Courcelles
| Referentie | 7908192 |
|---|---|
| Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 160 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 271 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 403 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1986 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2022 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | professionele keuken |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Breedte aan straatkant | 8 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 369 |
| Toiletten - aantal | 4 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 8 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 16 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 40 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 20 m² |
| Hal - oppervlakte | 20 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 7 m² |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Wijnkelder | Nee |
| Bibliotheek | Nee |
| Kantoor | Ja |
| Relaxruimte | Ja |
| Kleedkamer | Ja |
| Hal | Ja |
| Inplantingsplan | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Kantoor (oppervlakte) | 164 m² |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | aluminium en hout |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonnepanelen (details) |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Ja |
| Digicode | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Nee |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Gastank | Nee |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
|---|
| Tuin (details) |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 265 |
| CO2 uitstoot | 51 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 32654 |
| EPC unieke code | 20260201008187 |
| EPC valid until (datetime) | 01-02-2036 |
| EPC datum (datetime) | 01-02-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|