Adres :
Chaussée de Bruxelles 64 - 6210 Les Bons Villers
| Referentie | 7889163 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 160 m² |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 112 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 242 m² |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | warmtepomp |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Vijver | Nee |
| Bos | Nee |
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | uitzicht op de tuin |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 1 |
| Veranda | Nee |
| Wijnkelder | Nee |
| Bibliotheek | Nee |
| Hal | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Ja |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Isolatie | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Zonnepanelen | Ja |
| Zonnepanelen - type | fotovoltaïsche |
| Zonnepanelen (details) | |
| Details schrijnwerkerij |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 19 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 6 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 1 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 8 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Nachthal (oppervlakte) | 8 m² |
| Mezzanine | Nee |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Digicode | Nee |
| Carport | Nee |
|---|---|
| Voorgevel - type | crépi |
| Garagedeurafstandsbediening | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 343 € |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Water | Ja |
| Terras 1 (oppervlakte) | 21 m² |
|---|
| Vloerbedekking slaapkamers | quickstep |
|---|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Shoppingcenter in de buurt | Ja |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 162 |
| CO2 uitstoot | 42 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 9660 |
| EPC unieke code | 20261001015156 |
| EPC valid until (datetime) | 01-10-2036 |
| EPC datum (datetime) | 01-10-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |