Adres :
Rue Neuve 7 - 7060 Soignies
| Referentie | 7833956 |
|---|---|
| Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 128 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 60 m² |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | stadskern |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Videofoon | Nee |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 14 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 7 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 10 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 45 m² |
| Hal - oppervlakte | 3 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 3 m² |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Vonnissen | Nee |
| Bestemming gebouw - type | commercieel + woning |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Luiken | Nee |
|---|
| Paardenstallen | Nee |
|---|---|
| Poolhouse | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Wijnkelder | Nee |
|---|---|
| Bibliotheek | Nee |
| Kantoor | Ja |
| Hal | Ja |
| Kantoor (oppervlakte) | 45 m² |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 754 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Isolatie | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Zonnepanelen | Nee |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 251 |
| CO2 uitstoot | 46 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 20872 |
| EPC unieke code | 20260810049695 |
| EPC valid until (datetime) | 10-08-2036 |
| EPC datum (datetime) | 10-08-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |