Adres :
Les Ruelles 2 - 7170 Manage
| Referentie | 7867367 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 100 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 100 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Bouwjaar | 1918 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Nee |
| Aantal zolders | 1 |
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Wijnkelder | Nee |
| Bibliotheek | Nee |
| Kantoor | Nee |
| Relaxruimte | Ja |
| Kleedkamer | Nee |
| Hal | Nee |
| Telefoon | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonnepanelen (details) |
| Aantal dressings | 0 |
|---|---|
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Garage (oppervlakte) | 0 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 18 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 0 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 0 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 10 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 15 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 0 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 0 m² |
| Hal - oppervlakte | 3 m² |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Paardenstallen | Nee |
|---|---|
| Poolhouse | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Tuin (details) | |
| Stockeerplaats | Nee |
| Tuinhuis | Ja |
| Aangelegde groene omgeving | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 1000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 300 |
| Stad (afstand (m)) | 150 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
| Luchthaven in de buurt | Ja |
| Luchthaven (afstand (m)) | 20000 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 6000 |
| Shoppingcenter in de buurt | Ja |
| Shoppingcenter (afstand (m)) | 7000 |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Apoteek (afstand) | 1000 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 307 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Gastank | Nee |
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 19 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 251 |
| CO2 uitstoot | 46 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 29336 |
| EPC unieke code | 20260320048668 |
| EPC valid until (datetime) | 20-03-2036 |
| EPC datum (datetime) | 20-03-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |