Adres :
Place Mosselman 8 - 7340 Colfontaine
| Referentie | 7741640 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 89 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 60 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Water verzachter | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Vijver | Nee |
| Bos | Nee |
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | stadskern |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Nee |
| Aantal zolders | 1 |
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Wijnkelder | Nee |
| Bibliotheek | Nee |
| Kantoor | Nee |
| Relaxruimte | Nee |
| Kleedkamer | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 19 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4.57 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 13 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 3 m² |
| Mezzanine | Nee |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Paardenstallen | Nee |
|---|---|
| Poolhouse | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Sterfput | Nee |
| Omheining | Nee |
| Belichting | Ja |
| Stockeerplaats | Nee |
| Tuinhuis | Nee |
| Aangelegde groene omgeving | Nee |
| Bijgebouwen | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 356 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Ja |
| Water | Ja |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Zonnepanelen | Nee |
| Details schrijnwerkerij |
| Terras 1 (oppervlakte) | 9 m² |
|---|
| Vloerbedekking slaapkamers | parket |
|---|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 424 |
| CO2 uitstoot | 78 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 74010 |
| EPC unieke code | 20241120008495 |
| EPC valid until (datetime) | 20-11-2034 |
| EPC datum (datetime) | 20-11-2024 |